HOME DATA CONFIRMED DATA IZA DATA SAVED SEARCH ADV SEARCH UPLOAD CIF *NEW LAYERED* *NEW CONFIRMED LAYERED* *NEW LAYERED SAVED* *NEW LAYERED SEARCH* ABOUT LOGOUT

Dupes for: 70_1_10

There are 68 total entries in this listing.

Entries per page: 30 50 100 200 Order: str_name asc desc

Previous | Next

  Name Typecode TN Energy FD Free Sphere Dupes
1 109_2_42 MON 2 0.026975 18.081725 3.13 109_2_42
2 118_1_33 MON 1 1.754454 30.572169 118_1_33
3 118_2_126701 MON 2 0.016875 17.469215 3.48 118_2_126701
4 118_2_127068 MON 2 0.024749 17.652456 3.32 118_2_127068
5 118_2_127483 MON 2 0.245888 21.537643 2.38 118_2_127483
6 118_2_94476 MON 2 0.2534 20.078949 2.46 118_2_94476
7 118_2_94764 MON 2 0.016874 17.473806 3.47 118_2_94764
8 119_2_123 MON 2 0.254321 20.103676 2.46 119_2_123
9 119_2_129 MON 2 0.018248 17.481017 3.5 119_2_129
10 122_1_15 MON 1 0.004586 19.068446 2.99 122_1_15
11 122_1_18 MON 1 0.018457 17.437566 3.5 122_1_18
12 122_1_8 MON 1 0.018457 17.437511 3.5 122_1_8
13 134_1_31 MON 1 1.824149 28.649755 134_1_31
14 141-2_1_7 MON 1 0.018457 17.437486 3.5 141-2_1_7
15 141-2_1_7p MON 1 0.030565 17.532541 2.45 141-2_1_7p
16 141_1_7 MON 1 0.018457 17.437539 3.5 141_1_7
17 141_1_7p MON 1 0.030565 17.532441 3.48 141_1_7p
18 141_3_42088 MON 3 0.955483 31.257161 141_3_42088
19 141_3_42136 MON 3 0.019769 17.553992 3.35 141_3_42136
20 141_3_42439 MON 3 0.175339 19.197732 2.25 141_3_42439
21 15_2_114394 MON 2 0.099877 17.626279 3.45 15_2_114394
22 15_2_80277 MON 2 0.060018 17.797959 3.14 15_2_80277
23 15_2_80284 MON 2 0.016993 17.444276 3.51 15_2_80284
24 22_2_31993 MON 2 0.015629 17.427104 3.5 22_2_31993
25 22_2_34155 MON 2 0.247604 20.49189 2.42 22_2_34155
26 22_2_47065 MON 2 0.015631 17.426761 3.5 22_2_47065
27 22_2_48883 MON 2 0.247776 20.437765 2.43 22_2_48883
28 22_2_49130 MON 2 0.248588 20.30847 2.44 22_2_49130
29 22_2_54170 MON 2 0.015629 17.426584 3.5 22_2_54170
30 22_2_54178 MON 2 0.015629 17.427195 3.5 22_2_54178
31 24_2_10975 MON 2 0.145134 18.826001 3.33 24_2_10975
32 43_2_1275 MON 2 0.015652 20.021359 2.75 43_2_1275
33 48_1_13 MON 1 1.658684 28.843199 48_1_13
34 53_3_775637 MON 3 0.035502 17.564367 3.52 53_3_775637
35 53_3_775673 MON 3 0.01957 17.481776 3.51 53_3_775673
36 53_3_775686 MON 3 0.686034 25.293244 53_3_775686
37 53_3_775885 MON 3 0.994927 25.513047 53_3_775885
38 70-2_1_36 MON 1 0.015832 17.384038 3.51 70-2_1_36
39 70_1_10 MON 1 0.015832 17.384108 3.51 70_1_10
40 70_1_26 MON 1 0.015832 17.383929 3.51 70_1_26
41 74_2_4173 MON 2 0.023204 17.475548 3.51 74_2_4173
42 74_2_4174 MON 2 0.023204 17.474951 3.51 74_2_4174
43 80_2_27133 MON 2 0.024774 18.036991 3.15 80_2_27133
44 80_2_29233 MON 2 0.744071 23.101857 80_2_29233
45 82_2_8510 MON 2 0.191653 22.676965 2.39 82_2_8510
46 86_1_14 MON 1 1.824149 28.651721 86_1_14
47 91_2_4054074 MON 2 0.403663 19.661625 2.71 91_2_4054074
48 91_2_7871727 MON 2 0.073331 17.944186 3.13 91_2_7871727
49 91_2_7876270 MON 2 0.053608 17.576465 3.64 91_2_7876270
50 91_2_8340232 MON 2 0.05364 17.568017 3.63 91_2_8340232

Previous | Next