HOME DATA CONFIRMED DATA IZA DATA SAVED SEARCH ADV SEARCH UPLOAD CIF *NEW LAYERED* *NEW CONFIRMED LAYERED* *NEW LAYERED SAVED* *NEW LAYERED SEARCH* ABOUT LOGOUT

Dupes for: 13_1_8

There are 638 total entries in this listing.

Entries per page: 30 50 100 200 Order: str_name asc desc

Previous | Next

  Name Typecode TN Energy FD Free Sphere Dupes
1 13_1_17 1 0.975851 23.758685 13_1_17
2 13_1_20 1 0.975851 23.754697 13_1_20
3 13_1_25 1 0.975851 23.755699 13_1_25
4 13_1_28 1 0.975851 23.75615 13_1_28
5 13_1_5 1 0.975852 23.756897 13_1_5
6 13_1_6 1 0.975851 23.754911 13_1_6
7 13_1_7 1 0.975852 23.757206 13_1_7
8 13_1_8 1 0.975851 23.758814 13_1_8
9 13_2_105845 2 0.98085 24.22424 13_2_105845
10 13_2_110812 2 0.868985 27.082589 13_2_110812
11 13_2_111065 2 0.961953 24.451464 13_2_111065
12 13_2_134746 2 0.784516 27.230849 13_2_134746
13 13_2_144033 2 0.869378 27.30676 13_2_144033
14 13_2_144280 2 0.987385 23.880886 13_2_144280
15 13_2_146261 2 0.962444 23.15227 13_2_146261
16 13_2_146758 2 0.988668 23.833794 13_2_146758
17 13_2_151531 2 0.988732 23.804022 13_2_151531
18 13_2_152007 2 0.988773 23.817042 13_2_152007
19 13_2_163263 2 0.940911 31.367225 13_2_163263
20 13_2_163325 2 0.822738 26.516241 13_2_163325
21 13_2_173256 2 0.980404 24.156017 13_2_173256
22 13_2_173947 2 0.924808 24.975221 13_2_173947
23 13_2_177722 2 0.845322 26.72331 13_2_177722
24 13_2_179316 2 0.784517 27.228356 13_2_179316
25 13_2_187616 2 0.847021 26.613819 13_2_187616
26 13_2_206265 2 0.961019 27.279512 13_2_206265
27 13_2_206313 2 0.966152 26.304956 13_2_206313
28 13_2_206362 2 0.988121 23.912926 13_2_206362
29 13_2_206369 2 0.947748 25.288533 13_2_206369
30 13_2_206410 2 0.98842 23.889076 13_2_206410
31 13_2_206416 2 0.970222 23.226047 13_2_206416
32 13_2_207525 2 0.96908 25.939019 13_2_207525
33 13_2_207571 2 0.968633 26.047988 13_2_207571
34 13_2_207993 2 0.96851 26.140538 13_2_207993
35 13_2_208085 2 0.968751 25.988151 13_2_208085
36 13_2_209222 2 0.969265 25.966504 13_2_209222
37 13_2_246511 2 0.725722 27.930058 13_2_246511
38 13_2_246512 2 0.722782 27.653742 13_2_246512
39 13_2_246515 2 0.723447 27.729005 13_2_246515
40 13_2_247182 2 0.943132 29.265068 13_2_247182
41 13_2_247183 2 0.737516 28.873376 13_2_247183
42 13_2_247199 2 0.754524 27.850902 13_2_247199
43 13_2_248568 2 0.759829 28.860324 13_2_248568
44 13_2_249066 2 0.757298 28.132923 13_2_249066
45 13_2_249096 2 0.99819 27.84257 13_2_249096
46 13_2_253554 2 0.703721 28.68215 13_2_253554
47 13_2_253555 2 0.702441 28.468172 13_2_253555
48 13_2_253556 2 0.70283 28.558048 13_2_253556
49 13_2_253617 2 0.941063 29.314783 13_2_253617
50 13_2_253618 2 0.741693 28.890458 13_2_253618

Previous | Next