HOME DATA CONFIRMED DATA IZA DATA SAVED SEARCH ADV SEARCH UPLOAD CIF *NEW LAYERED* *NEW CONFIRMED LAYERED* *NEW LAYERED SAVED* *NEW LAYERED SEARCH* ABOUT LOGOUT

Dupes for: 10_1_8

There are 338 total entries in this listing.

Entries per page: 30 50 100 200 Order: str_name asc desc

Previous | Next

  Name Typecode TN Energy FD Free Sphere Dupes
1 10_1_1 1 0.075227 17.719546 3.48 10_1_1
2 10_1_2 1 4.491829 23.694628 10_1_2
3 10_1_3 1 4.491829 25.337853 10_1_3
4 10_1_4 1 4.491829 25.072394 10_1_4
5 10_1_8 1 0.104873 18.950332 2.89 10_1_8
6 10_2_1192 2 0.094732 25.422987 10_2_1192
7 10_2_1734 2 0.131072 20.705224 2.59 10_2_1734
8 10_2_1775 2 0.096095 18.17507 3.99 10_2_1775
9 10_2_1776 2 0.107142 23.152486 2.44 10_2_1776
10 10_2_1777 2 0.100394 19.141298 3.69 10_2_1777
11 10_2_502 2 0.074037 15.521388 4.02 10_2_502
12 10_2_607 2 0.06732 19.722657 3.42 10_2_607
13 10_2_610 2 0.078459 23.662177 2.36 10_2_610
14 10_2_614 2 0.072055 24.998412 1.86 10_2_614
15 11_1_1 1 0.096278 20.715794 1.07 11_1_1
16 11_1_17 1 0.130047 17.356404 2.79 11_1_17
17 11_1_18 1 0.130053 24.744271 1.59 11_1_18
18 11_1_19 1 0.130058 22.312741 2.29 11_1_19
19 11_1_2 1 0.096076 18.896699 1.74 11_1_2
20 11_1_3 1 0.096092 18.998688 1.84 11_1_3
21 11_2_14194 2 0.084399 22.592137 2.61 11_2_14194
22 11_2_16055 2 0.120413 22.525036 3.29 11_2_16055
23 11_2_16056 2 0.102492 21.634794 2.57 11_2_16056
24 11_2_18844 2 0.130213 23.71575 1.98 11_2_18844
25 11_2_18857 2 0.140016 26.033995 11_2_18857
26 11_2_18860 2 0.414324 21.479484 11_2_18860
27 11_2_18868 2 0.13311 26.672101 11_2_18868
28 11_2_18944 2 0.110033 22.987369 3.22 11_2_18944
29 11_2_18951 2 0.201365 22.500459 3.41 11_2_18951
30 11_2_18957 2 0.807754 32.118367 11_2_18957
31 11_2_18960 2 0.598121 25.201065 11_2_18960
32 11_2_18968 2 0.11833 25.793063 11_2_18968
33 11_2_19008 2 0.157937 24.089051 2.01 11_2_19008
34 11_2_19015 2 0.122114 16.398833 3.05 11_2_19015
35 11_2_19024 2 0.139633 25.221401 11_2_19024
36 11_2_19032 2 0.201748 24.579542 2.9 11_2_19032
37 11_2_19037 2 0.254078 27.513059 11_2_19037
38 11_2_20032 2 0.114023 15.167278 3.91 11_2_20032
39 11_2_20065 2 0.219088 9.973356 11.19 11_2_20065
40 11_2_20066 2 0.119173 29.73966 11_2_20066
41 11_2_3163 2 0.096586 21.464829 3.25 11_2_3163
42 11_2_3271 2 0.118123 26.768967 11_2_3271
43 11_2_3357 2 0.281636 26.586207 11_2_3357
44 11_2_3402 2 0.436861 22.516334 11_2_3402
45 11_2_4169 2 0.124151 22.366144 2.31 11_2_4169
46 11_2_4236 2 0.114114 27.825395 11_2_4236
47 11_2_4277 2 0.105005 24.541292 1.81 11_2_4277
48 11_2_4300 2 0.564775 22.336209 11_2_4300
49 11_2_4363 2 0.244185 25.621073 11_2_4363
50 11_2_4408 2 0.615446 25.03007 11_2_4408

Previous | Next