HOME DATA CONFIRMED DATA IZA DATA SAVED SEARCH ADV SEARCH UPLOAD CIF *NEW LAYERED* *NEW CONFIRMED LAYERED* *NEW LAYERED SAVED* *NEW LAYERED SEARCH* ABOUT LOGOUT

Data Confirmed

There are 4450542 total entries in this listing.

Entries per page: 30 50 100 200 Order: typecode asc desc

Previous | Next

  Name Typecode TN Energy FD Free Sphere Dupes
1 194_6_4062912 6 0.279692 17.548919 10.86 194_6_4062912
2 194_6_280600642 6 0.297929 13.68711 11.18 194_6_280600642
3 194_6_269585593 5 0.256779 11.491234 27.31 194_6_269585593
4 194_6_266627418 6 0.224112 15.538718 4.97 194_6_266627418
5 194_6_261669389 6 0.285303 14.912104 10.75 194_6_261669389
6 194_6_250161016 6 0.270442 18.204708 6.27 194_6_250161016
7 194_6_249168200 6 0.237195 19.168759 2.92 194_6_249168200
8 194_6_239829933 6 0.205959 12.360634 7.36 194_6_239829933
9 194_6_223090489 6 0.212275 17.56721 7.16 194_6_223090489
10 194_6_213183615 6 0.292286 18.365899 8.51 194_6_213183615
11 194_6_208692630 6 0.215463 13.914859 9.95 194_6_208692630
12 194_6_191211015 6 0.215412 17.737319 2.17 194_6_191211015
13 194_6_162263795 6 0.207747 14.644663 6.85 194_6_162263795
14 194_6_146460644 6 0.29542 17.68334 7.07 194_6_146460644
15 194_6_135870141 5 0.24419 16.715242 8.02 194_6_135870141
16 194_6_109694322 6 0.29628 21.439274 2.27 194_6_109694322
17 225_6_58826 6 0.206833 11.840962 7.92 225_6_58826
18 225_6_303037 6 0.254384 16.425625 2.42 225_6_303037
19 225_6_37458 6 0.294985 19.530861 3.69 225_6_37458
20 194_5_6032537 5 0.271477 24.680164 1.72 194_5_6032537
21 191_5_47001 5 0.203557 12.089648 14.73 191_5_47001
22 191_5_527430 5 0.213512 17.221502 4.13 191_5_527430
23 191_5_709429 5 0.259508 9.62258 7.56 191_5_709429
24 166_5_29040087 4 0.269171 11.989848 13.55 166_5_29040087
25 166_5_69016789 5 0.236371 18.832531 2.98 166_5_69016789
26 131_5_20981842 5 0.244316 23.141246 3.2 131_5_20981842
27 123_5_122230 5 0.237719 16.522907 5.37 123_5_122230
28 119_5_41059403 5 0.279562 22.218575 2.54 119_5_41059403
29 194_6_96761834 6 0.220062 16.845252 2.13 194_6_96761834
30 194_6_50861912 6 0.261488 14.584645 18.24 194_6_50861912
31 194_6_32858330 6 0.229764 20.054781 7.82 194_6_32858330
32 194_6_282161941 6 0.281591 20.983533 2.68 194_6_282161941
33 194_6_263959195 6 0.256568 20.484221 2.8 194_6_263959195
34 194_6_252971444 6 0.229496 16.412756 5.76 194_6_252971444
35 194_6_25021417 6 0.27856 19.23362 6.73 194_6_25021417
36 194_6_245492761 6 0.259352 18.223918 8 194_6_245492761
37 194_6_243536887 6 0.271069 17.519821 3.35 194_6_243536887
38 194_6_238086439 6 0.237141 16.878008 4.65 194_6_238086439
39 194_6_19494841 6 0.207786 18.987982 3.22 194_6_19494841
40 194_6_175541639 6 0.294345 20.685591 4.84 194_6_175541639
41 194_6_163864580 6 0.231456 14.482674 4.9 194_6_163864580
42 194_6_161889143 6 0.260067 20.128605 3.01 194_6_161889143
43 194_6_159037246 6 0.210742 19.723831 4.81 194_6_159037246
44 194_6_149650745 6 0.207281 13.93831 17.18 194_6_149650745
45 194_6_133300369 6 0.232671 14.705566 15.83 194_6_133300369
46 194_6_121986141 6 0.204857 14.223197 6.75 194_6_121986141
47 194_6_116497742 6 0.206523 22.034775 4.8 194_6_116497742
48 225_6_146693 6 0.26353 8.439118 13.04 225_6_146693
49 194_5_5713589 5 0.287158 21.829795 2.03 194_5_5713589
50 194_5_4172379 5 0.211138 23.589624 3.35 194_5_4172379

Previous | Next