HOME DATA CONFIRMED DATA IZA DATA SAVED SEARCH ADV SEARCH UPLOAD CIF *NEW LAYERED* *NEW CONFIRMED LAYERED* *NEW LAYERED SAVED* *NEW LAYERED SEARCH* ABOUT LOGOUT

Data Confirmed

There are 4450542 total entries in this listing.

Entries per page: 30 50 100 200 Order: typecode asc desc

Previous | Next

  Name Typecode TN Energy FD Free Sphere Dupes
1 194_6_4062912 6 0.279692 17.548919 10.86 194_6_4062912
2 194_6_280600642 6 0.297929 13.68711 11.18 194_6_280600642
3 194_6_269585593 5 0.256779 11.491234 27.31 194_6_269585593
4 194_6_266627418 6 0.224112 15.538718 4.97 194_6_266627418
5 194_6_261669389 6 0.285303 14.912104 10.75 194_6_261669389
6 194_6_250161016 6 0.270442 18.204708 6.27 194_6_250161016
7 194_6_249168200 6 0.237195 19.168759 2.92 194_6_249168200
8 194_6_239829933 6 0.205959 12.360634 7.36 194_6_239829933
9 194_6_223090489 6 0.212275 17.56721 7.16 194_6_223090489
10 194_6_213183615 6 0.292286 18.365899 8.51 194_6_213183615
11 194_6_208692630 6 0.215463 13.914859 9.95 194_6_208692630
12 194_6_191211015 6 0.215412 17.737319 2.17 194_6_191211015
13 194_6_162263795 6 0.207747 14.644663 6.85 194_6_162263795
14 194_6_146460644 6 0.29542 17.68334 7.07 194_6_146460644
15 194_6_135870141 5 0.24419 16.715242 8.02 194_6_135870141
16 194_6_109694322 6 0.29628 21.439274 2.27 194_6_109694322
17 225_6_58826 6 0.206833 11.840962 7.92 225_6_58826
18 225_6_303037 6 0.254384 16.425625 2.42 225_6_303037
19 225_6_37458 6 0.294985 19.530861 3.69 225_6_37458
20 194_5_6032537 5 0.271477 24.680164 1.72 194_5_6032537
21 191_5_47001 5 0.203557 12.089648 14.73 191_5_47001
22 191_5_527430 5 0.213512 17.221502 4.13 191_5_527430
23 191_5_709429 5 0.259508 9.62258 7.56 191_5_709429
24 166_5_29040087 4 0.269171 11.989848 13.55 166_5_29040087
25 166_5_69016789 5 0.236371 18.832531 2.98 166_5_69016789
26 131_5_20981842 5 0.244316 23.141246 3.2 131_5_20981842
27 123_5_122230 5 0.237719 16.522907 5.37 123_5_122230
28 119_5_41059403 5 0.279562 22.218575 2.54 119_5_41059403
29 194_6_96761834 6 0.220062 16.845252 2.13 194_6_96761834
30 194_6_50861912 6 0.261488 14.584645 18.24 194_6_50861912
31 194_6_32858330 6 0.229764 20.054781 7.82 194_6_32858330
32 194_6_282161941 6 0.281591 20.983533 2.68 194_6_282161941
33 194_6_263959195 6 0.256568 20.484221 2.8 194_6_263959195
34 194_6_252971444 6 0.229496 16.412756 5.76 194_6_252971444
35 194_6_25021417 6 0.27856 19.23362 6.73 194_6_25021417
36 194_6_245492761 6 0.259352 18.223918 8 194_6_245492761
37 194_6_243536887 6 0.271069 17.519821 3.35 194_6_243536887
38 194_6_238086439 6 0.237141 16.878008 4.65 194_6_238086439
39 194_6_19494841 6 0.207786 18.987982 3.22 194_6_19494841
40 194_6_175541639 6 0.294345 20.685591 4.84 194_6_175541639
41 194_6_163864580 6 0.231456 14.482674 4.9 194_6_163864580
42 194_6_161889143 6 0.260067 20.128605 3.01 194_6_161889143
43 194_6_159037246 6 0.210742 19.723831 4.81 194_6_159037246
44 194_6_149650745 6 0.207281 13.93831 17.18 194_6_149650745
45 194_6_133300369 6 0.232671 14.705566 15.83 194_6_133300369
46 194_6_121986141 6 0.204857 14.223197 6.75 194_6_121986141
47 194_6_116497742 6 0.206523 22.034775 4.8 194_6_116497742
48 225_6_146693 6 0.26353 8.439118 13.04 225_6_146693
49 194_5_5713589 5 0.287158 21.829795 2.03 194_5_5713589
50 194_5_4172379 5 0.211138 23.589624 3.35 194_5_4172379
51 194_4_140206 4 0.271329 21.147383 4.6 194_4_140206
52 191_5_555583 5 0.277306 18.686566 7.04 191_5_555583
53 191_5_106729 5 0.280611 19.89661 6.55 191_5_106729
54 189_5_7487858 5 0.253708 21.272297 5.94 189_5_7487858
55 194_6_75704250 6 0.223509 20.34523 2.77 194_6_75704250
56 166_5_46882179 5 0.202021 13.094605 4.69 166_5_46882179
57 166_5_99125987 5 0.214338 16.72566 4.38 166_5_99125987
58 139_5_6535297 5 0.275782 21.889662 3.76 139_5_6535297
59 131_5_30400961 5 0.29206 24.975977 1.96 131_5_30400961
60 131_5_32776521 5 0.214392 23.549761 2.86 131_5_32776521
61 131_5_41232242 5 0.200983 12.542245 6.15 131_5_41232242
62 123_5_214058 5 0.295905 13.17447 17.42 123_5_214058
63 119_5_30222447 5 0.260407 9.334115 9.35 119_5_30222447
64 194_6_115894914 6 0.290602 21.811103 2.23 194_6_115894914
65 194_6_51342578 6 0.228449 18.129175 14.8 194_6_51342578
66 194_6_50066236 6 0.267292 22.89371 3.52 194_6_50066236
67 194_6_280247720 6 0.209627 23.209559 2.54 194_6_280247720
68 194_6_274214627 6 0.222461 17.910019 11.08 194_6_274214627
69 194_6_266269047 6 0.257637 10.565764 21.75 194_6_266269047
70 166_4_1299363 4 0.270021 22.872644 1.78 166_4_1299363
71 166_5_19600669 5 0.242831 22.652692 1.99 166_5_19600669
72 166_5_86195679 5 0.240863 7.848285 18.23 166_5_86195679
73 166_5_46584715 5 0.268486 21.714265 2.45 166_5_46584715
74 191_5_497456 5 0.261557 19.807768 5.93 191_5_497456
75 191_6_36652 6 0.262528 16.837724 20.76 191_6_36652
76 225_6_156401 6 0.25478 15.403625 3.6 225_6_156401
77 225_6_33876 6 0.233048 17.649932 3.96 225_6_33876
78 194_6_116314322 6 0.296059 21.082026 2.91 194_6_116314322
79 194_6_132192014 6 0.231123 21.270806 5.87 194_6_132192014
80 194_6_142435992 6 0.229276 15.600756 13.86 194_6_142435992
81 194_6_146462235 6 0.203722 17.217643 11.04 194_6_146462235
82 194_6_156548418 6 0.216674 21.560479 3.09 194_6_156548418
83 194_6_160401786 6 0.274427 20.620978 2.19 194_6_160401786
84 194_6_169129871 6 0.28061 15.885838 8.23 194_6_169129871
85 194_6_194604551 6 0.220514 18.102327 3.39 194_6_194604551
86 194_6_203076308 6 0.27389 18.277393 7.92 194_6_203076308
87 194_6_214217128 6 0.279308 19.488826 11.05 194_6_214217128
88 194_6_230416275 6 0.290365 20.455103 2.18 194_6_230416275
89 194_6_238804590 6 0.224858 20.645683 2.33 194_6_238804590
90 194_6_242963722 6 0.293147 23.027581 6.85 194_6_242963722
91 194_6_246657389 6 0.283603 20.1877 2.71 194_6_246657389
92 194_6_254601390 6 0.272575 8.313915 16.99 194_6_254601390
93 194_6_264069592 6 0.248 23.171031 2.54 194_6_264069592
94 194_6_264543475 6 0.298095 21.047037 2 194_6_264543475
95 194_6_267585000 6 0.253686 23.21713 4.42 194_6_267585000
96 194_6_277264559 6 0.294564 15.028837 14.53 194_6_277264559
97 194_6_281745196 6 0.271731 10.169759 22.72 194_6_281745196
98 194_6_44934770 6 0.29921 19.084447 6.96 194_6_44934770
99 194_6_54018704 6 0.298181 23.47795 6.3 194_6_54018704
100 194_6_92672213 6 0.270915 20.942338 6.45 194_6_92672213
101 141_4_1478915 4 0.223772 21.721919 2.63 141_4_1478915
102 63_4_12714140 4 0.290741 24.633729 1.46 63_4_12714140
103 119_5_76562442 5 0.217399 15.311572 6.04 119_5_76562442
104 119_5_78139770 5 0.285086 18.639594 4.73 119_5_78139770
105 119_5_71024721 5 0.262769 20.435118 3.82 119_5_71024721
106 123_5_128716 5 0.272361 18.526373 10.69 123_5_128716
107 131_5_39119361 5 0.231313 15.448568 4.57 131_5_39119361
108 131_5_7714502 5 0.223255 13.116395 9.66 131_5_7714502
109 131_5_24389545 5 0.214313 17.915557 11.22 131_5_24389545
110 164_4_52601204 4 0.243302 13.029645 5.41 164_4_52601204
111 166_5_45446889 5 0.210444 13.065658 14.97 166_5_45446889
112 166_5_95197682 5 0.279959 18.734141 3.08 166_5_95197682
113 194_6_75680453 6 0.259906 22.919071 1.92 194_6_75680453
114 189_5_16399028 5 0.235347 21.476577 2.8 189_5_16399028
115 191_5_645305 5 0.298902 15.221663 15.52 191_5_645305
116 191_5_574314 5 0.269288 14.740278 9.58 191_5_574314
117 225_6_267417 6 0.253871 19.62701 2.8 225_6_267417
118 194_6_118165631 6 0.259853 14.673694 6.47 194_6_118165631
119 194_6_124235578 5 0.285576 14.0706 6.65 194_6_124235578
120 194_6_132377321 6 0.239344 24.351283 4.23 194_6_132377321
121 194_6_134077851 6 0.201351 12.464304 8.08 194_6_134077851
122 194_6_135728937 6 0.279937 16.171964 5.68 194_6_135728937
123 194_6_147165171 6 0.282335 19.328251 7.31 194_6_147165171
124 194_6_155575476 6 0.290675 19.57321 7.25 194_6_155575476
125 194_6_184443829 6 0.220231 17.292659 3.81 194_6_184443829
126 194_6_197559147 6 0.201409 12.631735 7.53 194_6_197559147
127 194_6_223151086 6 0.20272 18.744453 10.43 194_6_223151086
128 194_6_233240978 6 0.284305 12.038115 22.68 194_6_233240978
129 194_6_245507422 6 0.24046 16.607241 10.53 194_6_245507422
130 194_6_256448219 5 0.22809 18.43472 4.22 194_6_256448219
131 194_6_257535717 6 0.295654 23.574981 1.61 194_6_257535717
132 194_6_271845538 6 0.225252 13.708411 6.49 194_6_271845538
133 194_6_275483665 6 0.21876 13.265696 7.87 194_6_275483665
134 194_6_275953705 6 0.262016 20.262267 3.33 194_6_275953705
135 194_6_279782672 6 0.2563 15.016084 5.72 194_6_279782672
136 194_6_50535150 6 0.24925 18.989111 11.73 194_6_50535150
137 194_6_92629874 6 0.267282 12.378617 9.76 194_6_92629874
138 194_6_117644264 6 0.24648 19.718385 5.09 194_6_117644264
139 119_5_71885363 5 0.289972 18.925713 4.19 119_5_71885363
140 123_5_293578 5 0.234922 11.445543 16.16 123_5_293578
141 123_5_184147 5 0.264413 18.983055 4.92 123_5_184147
142 131_5_27001793 5 0.293812 15.549577 5.28 131_5_27001793
143 131_5_7639378 5 0.214206 13.131258 10.85 131_5_7639378
144 131_5_8301478 5 0.292414 16.67591 2.35 131_5_8301478
145 166_4_780211 4 0.275819 22.189208 4.28 166_4_780211
146 166_5_98797831 5 0.241708 18.818605 2.07 166_5_98797831
147 191_5_556123 5 0.204298 14.560369 10.95 191_5_556123
148 191_5_64477 5 0.248316 15.92234 7.3 191_5_64477
149 194_5_4329932 5 0.217097 21.509141 5.41 194_5_4329932
150 194_5_5931886 5 0.219312 22.380859 1.89 194_5_5931886
151 225_6_65030 5 0.297997 12.048622 8.37 225_6_65030
152 194_6_110239461 6 0.246887 18.681873 3.2 194_6_110239461
153 194_6_108866381 6 0.23939 22.396342 3.42 194_6_108866381
154 194_6_134804306 6 0.260991 17.569675 7.54 194_6_134804306
155 194_6_145526845 6 0.264329 19.475397 3.2 194_6_145526845
156 194_6_157641638 6 0.289364 18.170436 2.71 194_6_157641638
157 194_6_189155601 6 0.267625 17.050341 9.52 194_6_189155601
158 194_6_192523827 6 0.20021 14.032948 7.54 194_6_192523827
159 194_6_200062026 5 0.208158 19.106138 6 194_6_200062026
160 194_6_220878158 6 0.20823 15.862729 6.66 194_6_220878158
161 194_6_230136707 6 0.210257 16.627539 6.29 194_6_230136707
162 194_6_234709131 6 0.280097 15.997956 16.29 194_6_234709131
163 194_6_250210433 6 0.266704 16.845704 6.24 194_6_250210433
164 194_6_260562739 6 0.25955 19.488919 10.53 194_6_260562739
165 194_6_263535088 6 0.211344 17.524833 3.79 194_6_263535088
166 194_6_265728302 6 0.210515 17.769107 5.44 194_6_265728302
167 194_6_273188469 6 0.227096 13.506816 18.04 194_6_273188469
168 194_6_278794811 6 0.295373 19.710841 2.22 194_6_278794811
169 194_6_29156849 6 0.276928 20.631065 7.45 194_6_29156849
170 194_6_52814104 6 0.289201 15.026722 14.43 194_6_52814104
171 59_5_20899715 4 0.293998 24.05837 2.86 59_5_20899715
172 59_5_22890155 5 0.249721 24.377319 2.18 59_5_22890155
173 119_5_46389044 5 0.236455 17.516623 4.7 119_5_46389044
174 119_5_72898346 5 0.212423 24.012629 1.54 119_5_72898346
175 119_5_70367225 5 0.223451 12.309415 8.2 119_5_70367225
176 123_5_268804 5 0.299088 18.609686 8.12 123_5_268804
177 131_5_23685809 5 0.230635 10.026216 13.27 131_5_23685809
178 131_5_42762081 5 0.265696 11.847625 8.07 131_5_42762081
179 131_5_13668290 5 0.276756 16.721591 8.65 131_5_13668290
180 131_5_22210545 5 0.213769 17.319667 6.81 131_5_22210545
181 166_5_38105648 5 0.291483 17.892264 2.71 166_5_38105648
182 166_5_93600414 5 0.257462 24.934588 1.77 166_5_93600414
183 191_5_466446 5 0.245918 14.504323 10.75 191_5_466446
184 191_5_308183 5 0.220951 20.815123 5.55 191_5_308183
185 194_5_6021637 5 0.2602 21.668248 2.77 194_5_6021637
186 194_5_4827049 5 0.234121 21.329512 2.17 194_5_4827049
187 194_5_2823516 5 0.298872 22.126224 2.72 194_5_2823516
188 225_6_265909 6 0.299942 21.593578 3.13 225_6_265909
189 194_6_118775941 5 0.265324 17.199837 5.68 194_6_118775941
190 194_6_142466576 6 0.243371 13.107423 10.2 194_6_142466576
191 194_6_151521156 6 0.278372 16.790699 8 194_6_151521156
192 194_6_161968767 5 0.252934 16.111095 3.48 194_6_161968767
193 194_6_168538810 6 0.273026 22.435159 2.92 194_6_168538810
194 194_6_189885511 6 0.273872 18.046436 2.28 194_6_189885511
195 194_6_190550551 6 0.243609 16.842831 5.05 194_6_190550551
196 194_6_212235995 6 0.278844 19.080215 6.51 194_6_212235995
197 194_6_227362215 6 0.219434 17.455524 6.6 194_6_227362215
198 194_6_232196948 6 0.276703 15.169138 16.53 194_6_232196948
199 194_6_240756542 6 0.213796 21.271064 5.9 194_6_240756542
200 194_6_242829287 6 0.291833 21.035182 4.29 194_6_242829287

Previous | Next